Застраховки — сравни офертите
Сравни цени за гражданска отговорност, КАСКО, здравна и имуществена застраховка от водещите застрахователи в България.
Сравни застраховки
| Застраховател | Продукт | Месечно | Годишно | Покритие | Сайт | Споделяне |
|---|---|---|---|---|---|---|
Евроинс | Гражданска отговорност | 10.23 € | Най-евтин | Задължителна ГОЗелена карта | Към сайта | |
Лев Инс | Гражданска отговорност | 10.74 € | 122.72 € (+5.12 €) | Задължителна ГОЗелена карта | Към сайта | |
Булстрад Виена | Гражданска отговорност | 11.76 € | 132.94 € (+15.34 €) | Задължителна ГОЗелена картаПътна помощ | Към сайта | |
Алианц България | Гражданска отговорност | 12.27 € | 138.05 € (+20.45 €) | Задължителна ГОЗелена картаАсистанс | Към сайта | |
ДЗИ | Гражданска отговорност | 12.78 € | 143.17 € (+25.57 €) | Задължителна ГОЗелена картаСтикер | Към сайта |
5 оферти. Цените са ориентировъчни и зависят от профила на клиента.