Малка потребителска кошница
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Обща стойност на кошницата
61.82 €
21 продукта
Промяна за месец
+0.31 €
+0.5% спрямо предходния месец
Кошници от минимална заплата
10.0x
при МРЗ от 620.20 €
Промяна от юни 2025
+25.7%
+12.62 € за 12 месеца
Източник: КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) | Обновяване: ежемесечно | Последна актуализация: 2026-06-30 | Наблюдение в 600+ магазина, 81 общини
Стойности до декември 2025 конвертирани от BGN (1 EUR = 1.95583 BGN).
Процентът показва дела от общото поскъпване (0.77 €).
При преминаването към еврото (яну 2026) кошницата скочи с +6.70 € (+12.9%) за един месец. Това е най-рязката месечна промяна в данните и вероятно отразява закръгляване на цени нагоре.
Зимните зеленчуци (Картофи, Боб фасул пакетиран) поскъпват с общо +0.05 €. Типична сезонна тенденция — внос замества местно производство.
Общо поскъпване: +0.77 € | Поевтиняване: -0.46 € (Краставици дълги, Домати червени)
Натиснете заглавие за сортиране
| Продукт | Категория | Мерна единица | Цена | Промяна ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Лимони | Плодове | 1 кг | 3.12 € | +10.6%(+0.30 €) |
| Свински бут обезкостен | Месо и колбаси | 1 кг | 6.89 € | +3.5%(+0.23 €) |
| Кафе "Еспресо" | Напитки и гориво | чаша | 0.82 € | +6.5%(+0.05 €) |
| Картофи | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 1.00 € | +3.1%(+0.03 €) |
| Минерална вода | Напитки и гориво | 0.5 л | 0.68 € | +4.6%(+0.03 €) |
| Пиле цяло охладено | Месо и колбаси | 1 кг | 4.73 € | +0.4%(+0.02 €) |
| Хляб "Добруджа" | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.53 € | +1.3%(+0.02 €) |
| Боб фасул пакетиран | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 3.61 € | +0.6%(+0.02 €) |
| Ябълки | Плодове | 1 кг | 2.13 € | +0.9%(+0.02 €) |
| Кренвирши свински | Месо и колбаси | 1 кг | 7.00 € | +0.3%(+0.02 €) |
| Ориз бял български | Хляб и зърнени | 1 кг | 2.74 € | +0.4%(+0.01 €) |
| Кисело мляко 3.6% | Млечни продукти | 400 г | 1.01 € | +1.0%(+0.01 €) |
| Слънчогледово олио | Олио | 1 л | 2.13 € | +0.5%(+0.01 €) |
| Брашно тип 500 | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.13 € | 0% |
| Баница със сирене | Хляб и зърнени | до 150 г | 1.41 € | 0% |
| Прясно мляко 3% | Млечни продукти | 1 л | 1.92 € | 0% |
| Краве сирене | Млечни продукти | 1 кг | 10.41 € | 0% |
| Яйца М | Млечни продукти | 10 бр | 3.08 € | 0% |
| Бензин А95 | Напитки и гориво | 1 л | 1.33 € | 0% |
| Краставици дълги | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 2.95 € | -6.3%(-0.20 €) |
| Домати червени | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 2.20 € | -10.6%(-0.26 €) |
| Общо | 61.82 € | +0.31 € | ||
Цените са средни за страната, наблюдавани от КНСБ в 600+ магазина. Могат да варират по региони. Данните за инфлацията са от Eurostat HICP и се обновяват автоматично (revalidate: 24 часа).