Малка потребителска кошница
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Обща стойност на кошницата
62.20 €
21 продукта
Промяна за месец
+0.30 €
+0.5% спрямо предходния месец
Кошници от минимална заплата
10.0x
при МРЗ от 620.20 €
Промяна от юни 2025
+26.4%
+13.00 € за 15 месеца
Източник: КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) | Обновяване: ежемесечно | Последна актуализация: 2026-09-30 | Наблюдение в 600+ магазина, 81 общини
Стойности до декември 2025 конвертирани от BGN (1 EUR = 1.95583 BGN).
Процентът показва дела от общото поскъпване (0.36 €).
При преминаването към еврото (яну 2026) кошницата скочи с +6.70 € (+12.9%) за един месец. Това е най-рязката месечна промяна в данните и вероятно отразява закръгляване на цени нагоре.
Зимните зеленчуци (Краставици дълги) поскъпват с общо +0.03 €. Типична сезонна тенденция — внос замества местно производство.
Общо поскъпване: +0.36 € | Поевтиняване: -0.01 € (Минерална вода)
Натиснете заглавие за сортиране
| Продукт | Категория | Мерна единица | Цена | Промяна ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Пиле цяло охладено | Месо и колбаси | 1 кг | 4.86 € | +2.7%(+0.13 €) |
| Кафе "Еспресо" | Напитки и гориво | чаша | 0.93 € | +13.4%(+0.11 €) |
| Краставици дълги | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 2.98 € | +1.0%(+0.03 €) |
| Хляб "Добруджа" | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.55 € | +1.3%(+0.02 €) |
| Прясно мляко 3% | Млечни продукти | 1 л | 1.94 € | +1.0%(+0.02 €) |
| Свински бут обезкостен | Месо и колбаси | 1 кг | 6.92 € | +0.3%(+0.02 €) |
| Краве сирене | Млечни продукти | 1 кг | 10.44 € | +0.2%(+0.02 €) |
| Ябълки | Плодове | 1 кг | 2.14 € | +0.5%(+0.01 €) |
| Брашно тип 500 | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.13 € | 0% |
| Ориз бял български | Хляб и зърнени | 1 кг | 2.74 € | 0% |
| Баница със сирене | Хляб и зърнени | до 150 г | 1.41 € | 0% |
| Кренвирши свински | Месо и колбаси | 1 кг | 7.01 € | 0% |
| Кисело мляко 3.6% | Млечни продукти | 400 г | 1.01 € | 0% |
| Яйца М | Млечни продукти | 10 бр | 3.08 € | 0% |
| Слънчогледово олио | Олио | 1 л | 2.13 € | 0% |
| Домати червени | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 2.20 € | 0% |
| Картофи | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 1.00 € | 0% |
| Боб фасул пакетиран | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 3.61 € | 0% |
| Лимони | Плодове | 1 кг | 3.12 € | 0% |
| Бензин А95 | Напитки и гориво | 1 л | 1.33 € | 0% |
| Минерална вода | Напитки и гориво | 0.5 л | 0.67 € | -1.5%(-0.01 €) |
| Общо | 62.20 € | +0.30 € | ||
Цените са средни за страната, наблюдавани от КНСБ в 600+ магазина. Могат да варират по региони. Данните за инфлацията са от Eurostat HICP и се обновяват автоматично (revalidate: 24 часа).