Малка потребителска кошница
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Обща стойност на кошницата
59.48 €
21 продукта
Промяна за месец
+0.68 €
+1.2% спрямо предходния месец
Кошници от минимална заплата
10.4x
при МРЗ от 620.20 €
Промяна от юни 2025
+20.9%
+10.28 € за 8 месеца
Източник: КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) | Обновяване: ежемесечно | Последна актуализация: 2026-02-27 | Наблюдение в 600+ магазина, 81 общини
Стойности до декември 2025 конвертирани от BGN (1 EUR = 1.95583 BGN).
Процентът показва дела от общото поскъпване (0.68 €).
При преминаването към еврото (яну 2026) кошницата скочи с +6.70 € (+12.9%) за един месец. Това е най-рязката месечна промяна в данните и вероятно отразява закръгляване на цени нагоре.
Зимните зеленчуци (Краставици дълги, Домати червени, Боб фасул пакетиран, Картофи) поскъпват с общо +0.40 €. Типична сезонна тенденция — внос замества местно производство.
Общо поскъпване: +0.68 € | Поевтиняване: 0.00 €
Натиснете заглавие за сортиране
| Продукт | Категория | Мерна единица | Цена | Промяна ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Краставици дълги | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 3.09 € | +7.3%(+0.21 €) |
| Домати червени | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 2.43 € | +6.6%(+0.15 €) |
| Лимони | Плодове | 1 кг | 2.64 € | +3.9%(+0.10 €) |
| Краве сирене | Млечни продукти | 1 кг | 10.09 € | +0.5%(+0.05 €) |
| Пиле цяло охладено | Месо и колбаси | 1 кг | 4.57 € | +0.4%(+0.02 €) |
| Хляб "Добруджа" | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.43 € | +1.4%(+0.02 €) |
| Боб фасул пакетиран | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 3.48 € | +0.6%(+0.02 €) |
| Картофи | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 0.94 € | +2.2%(+0.02 €) |
| Кренвирши свински | Месо и колбаси | 1 кг | 6.77 € | +0.3%(+0.02 €) |
| Брашно тип 500 | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.09 € | +0.9%(+0.01 €) |
| Баница със сирене | Хляб и зърнени | до 150 г | 1.36 € | +0.7%(+0.01 €) |
| Прясно мляко 3% | Млечни продукти | 1 л | 1.86 € | +0.5%(+0.01 €) |
| Бензин А95 | Напитки и гориво | 1 л | 1.26 € | +0.8%(+0.01 €) |
| Яйца М | Млечни продукти | 10 бр | 2.98 € | +0.3%(+0.01 €) |
| Слънчогледово олио | Олио | 1 л | 2.05 € | +0.5%(+0.01 €) |
| Ябълки | Плодове | 1 кг | 2.03 € | +0.5%(+0.01 €) |
| Ориз бял български | Хляб и зърнени | 1 кг | 2.65 € | 0% |
| Свински бут обезкостен | Месо и колбаси | 1 кг | 6.46 € | 0% |
| Кисело мляко 3.6% | Млечни продукти | 400 г | 0.96 € | 0% |
| Кафе "Еспресо" | Напитки и гориво | чаша | 0.73 € | 0% |
| Минерална вода | Напитки и гориво | 0.5 л | 0.61 € | 0% |
| Общо | 59.48 € | +0.68 € | ||
Цените са средни за страната, наблюдавани от КНСБ в 600+ магазина. Могат да варират по региони. Данните за инфлацията са от Eurostat HICP и се обновяват автоматично (revalidate: 24 часа).