Малка потребителска кошница
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Актуални цени на 21 основни продукта, наблюдавани ежемесечно от КНСБ в 600+ магазина из цялата страна. Виж как се променят цените и колко пъти можеш да си купиш кошницата с минимална заплата.
Обща стойност на кошницата
61.51 €
21 продукта
Промяна за месец
+0.46 €
+0.8% спрямо предходния месец
Кошници от минимална заплата
10.1x
при МРЗ от 620.20 €
Промяна от юни 2025
+25.0%
+12.31 € за 11 месеца
Източник: КНСБ (Конфедерация на независимите синдикати в България) | Обновяване: ежемесечно | Последна актуализация: 2026-05-28 | Наблюдение в 600+ магазина, 81 общини
Стойности до декември 2025 конвертирани от BGN (1 EUR = 1.95583 BGN).
Процентът показва дела от общото поскъпване (0.50 €).
При преминаването към еврото (яну 2026) кошницата скочи с +6.70 € (+12.9%) за един месец. Това е най-рязката месечна промяна в данните и вероятно отразява закръгляване на цени нагоре.
Зимните зеленчуци (Боб фасул пакетиран) поскъпват с общо +0.02 €. Типична сезонна тенденция — внос замества местно производство.
Общо поскъпване: +0.50 € | Поевтиняване: -0.05 € (Краставици дълги, Домати червени)
Натиснете заглавие за сортиране
| Продукт | Категория | Мерна единица | Цена | Промяна ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Лимони | Плодове | 1 кг | 2.82 € | +4.1%(+0.11 €) |
| Краве сирене | Млечни продукти | 1 кг | 10.41 € | +0.5%(+0.05 €) |
| Хляб "Добруджа" | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.51 € | +2.7%(+0.04 €) |
| Бензин А95 | Напитки и гориво | 1 л | 1.33 € | +3.1%(+0.04 €) |
| Свински бут обезкостен | Месо и колбаси | 1 кг | 6.66 € | +0.5%(+0.03 €) |
| Кренвирши свински | Месо и колбаси | 1 кг | 6.98 € | +0.4%(+0.03 €) |
| Ябълки | Плодове | 1 кг | 2.11 € | +1.4%(+0.03 €) |
| Яйца М | Млечни продукти | 10 бр | 3.08 € | +0.7%(+0.02 €) |
| Слънчогледово олио | Олио | 1 л | 2.12 € | +1.0%(+0.02 €) |
| Боб фасул пакетиран | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 3.59 € | +0.6%(+0.02 €) |
| Кафе "Еспресо" | Напитки и гориво | чаша | 0.77 € | +2.7%(+0.02 €) |
| Минерална вода | Напитки и гориво | 0.5 л | 0.65 € | +3.2%(+0.02 €) |
| Пиле цяло охладено | Месо и колбаси | 1 кг | 4.71 € | +0.4%(+0.02 €) |
| Баница със сирене | Хляб и зърнени | до 150 г | 1.41 € | +0.7%(+0.01 €) |
| Прясно мляко 3% | Млечни продукти | 1 л | 1.92 € | +0.5%(+0.01 €) |
| Кисело мляко 3.6% | Млечни продукти | 400 г | 1.00 € | +1.0%(+0.01 €) |
| Брашно тип 500 | Хляб и зърнени | 1 кг | 1.13 € | +0.9%(+0.01 €) |
| Ориз бял български | Хляб и зърнени | 1 кг | 2.73 € | +0.4%(+0.01 €) |
| Картофи | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 0.97 € | 0% |
| Краставици дълги | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 3.15 € | -0.6%(-0.02 €) |
| Домати червени | Зеленчуци и бобови | 1 кг | 2.46 € | -1.2%(-0.03 €) |
| Общо | 61.51 € | +0.46 € | ||
Цените са средни за страната, наблюдавани от КНСБ в 600+ магазина. Могат да варират по региони. Данните за инфлацията са от Eurostat HICP и се обновяват автоматично (revalidate: 24 часа).