Сравнение на интернет и мобилни планове
Филтрирай по оператор, тип план и нужди и намери най-изгодната оферта за теб.
| Оператор | План | Месечна такса | Данни | Минути | Договор | Допълнителни | Сайт | Споделяне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yettel | Prepaid Basic | 6.99 € | 2 GB | 100 | Без договор | Към сайта | ||
A1 | Prepaid Start | 7.99 € | 3 GB | 100 | Без договор | Към сайта | ||
Vivacom | Prepaid S | 7.99 € | 4 GB | 150 | Без договор | Към сайта | ||
Yettel | Prepaid Standard | 11.99 € | 8 GB | 300 | Без договор | Към сайта | ||
A1 | Prepaid Plus | 12.99 € | 10 GB | 300 | Без договор | Към сайта | ||
Vivacom | Prepaid M | 12.99 € | 12 GB | 300 | Без договор | Към сайта | ||
Vivacom | Smart S | 17.99 € | 15 GB | Неограничени | 24 мес. | Към сайта | ||
Yettel | Prepaid Premium | 17.99 € | 20 GB | Неограничени | Без договор | Към сайта | ||
Yettel | Plan S | 18.99 € | 12 GB | Неограничени | 24 мес. | Към сайта | ||
A1 | Prepaid Max | 19.99 € | 25 GB | Неограничени | Без договор | Към сайта | ||
A1 | One S | 19.99 € | 15 GB | Неограничени | 24 мес. | Към сайта | ||
Vivacom | Prepaid L | 19.99 € | 30 GB | Неограничени | Без договор | Към сайта | ||
Vivacom | Smart M | 22.99 € | 35 GB | Неограничени | 24 мес. | Към сайта | ||
A1 | One M | 24.99 € | 35 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming | Към сайта | |
Yettel | Plan M | 24.99 € | 30 GB | Неограничени | 24 мес. | Към сайта | ||
Vivacom | Smart L | 32.99 € | 70 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming | Към сайта | |
A1 | One L | 34.99 € | 70 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming | Към сайта | |
Yettel | Plan L | 34.99 € | 60 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming | Към сайта | |
Vivacom | Smart XL | 44.99 € | 150 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming5G | Към сайта | |
Yettel | Plan XL | 46.99 € | 120 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming5G | Към сайта | |
A1 | One XL | 49.99 € | 150 GB | Неограничени | 24 мес. | EU Roaming5G | Към сайта |
21 плана намерени. Сортирани по месечна такса (от най-евтин).