Сравнение на цени на горива
Сравни цените на бензин, дизел и автогаз в Shell, OMV, Лукойл, Еко и Петрол. Виж колко спестяваш годишно при различните вериги.
Вид гориво и потребление
20 л200 л400 л
Избирайки Петрол вместо най-скъпия, спестяваш
38.40 € годишно
| Верига | Цена/литър | Месечно | Годишно | Разлика | Карта | Сайт | Сподели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПетролНай-евтин | 1.26 € | 100.80 € | 1209.60 € | — | — | Сайт | |
| Лукойл | 1.27 € | 101.60 € | 1219.20 € | +0.80 € | -1.5 цент | Сайт | |
| NIS Петрол (Газпром) | 1.27 € | 101.60 € | 1219.20 € | +0.80 € | -1 цент | Сайт | |
| Еко | 1.28 € | 102.40 € | 1228.80 € | +1.60 € | -1 цент | Сайт | |
| OMV | 1.29 € | 103.20 € | 1238.40 € | +2.40 € | -2 цент | Сайт | |
| Shell | 1.30 € | 104.00 € | 1248.00 € | +3.20 € | -1.5 цент | Сайт |
Сравнение на цените за Бензин A95
Цените са ориентировъчни и може да варират по бензиностанции. Отстъпката с карта за лоялност е на литър.