Евро конвертор BGN ↔ EUR
Конвертирай суми между лева и евро по фиксирания курс 1.95583. Провери дали цените на 21 основни продукта от малката кошница са конвертирани честно или закръглени нагоре.
Конвертирай суми между лева и евро по фиксирания курс 1.95583. Провери дали цените на 21 основни продукта от малката кошница са конвертирани честно или закръглени нагоре.
Фиксиран курс: 1 EUR = 1.95583 BGN · 1 BGN = 0.511292 EUR
Средна промяна: +0.8%
Кошницата (21 продукта) е поскъпнала с 0.31 € спрямо предходния месец (61.51 € → 61.82 €)
| Продукт | Преди (EUR) | Сега (EUR) | Промяна |
|---|---|---|---|
| Брашно тип 500/1 кг | 1.13 | 1.13 | 0% |
| Хляб "Добруджа"/1 кг | 1.51 | 1.53 | +1.3% |
| Ориз бял български/1 кг | 2.73 | 2.74 | 0% |
| Баница със сирене/до 150 г | 1.41 | 1.41 | 0% |
| Пиле цяло охладено/1 кг | 4.71 | 4.73 | 0% |
| Свински бут обезкостен/1 кг | 6.66 | 6.89 | +3.5% |
| Кренвирши свински/1 кг | 6.98 | 7.00 | 0% |
| Прясно мляко 3%/1 л | 1.92 | 1.92 | 0% |
| Кисело мляко 3.6%/400 г | 1.00 | 1.01 | +1.0% |
| Краве сирене/1 кг | 10.41 | 10.41 | 0% |
| Яйца М/10 бр | 3.08 | 3.08 | 0% |
| Слънчогледово олио/1 л | 2.12 | 2.13 | 0% |
| Домати червени/1 кг | 2.46 | 2.20 | -10.6% |
| Краставици дълги/1 кг | 3.15 | 2.95 | -6.3% |
| Картофи/1 кг | 0.97 | 1.00 | +3.1% |
| Боб фасул пакетиран/1 кг | 3.59 | 3.61 | +0.6% |
| Ябълки/1 кг | 2.11 | 2.13 | +0.9% |
| Лимони/1 кг | 2.82 | 3.12 | +10.6% |
| Кафе "Еспресо"/чаша | 0.77 | 0.82 | +6.5% |
| Минерална вода/0.5 л | 0.65 | 0.68 | +4.6% |
| Бензин А95/1 л | 1.33 | 1.33 | 0% |
Данни от КНСБ, актуализирани на 2026-06-30. Сравнение на текущи цени спрямо предходния месец.
От 1 януари 2026 г. България прие еврото. Фиксираният курс е 1 EUR = 1.95583 BGN (същият като борда). Всички цени в левове се конвертират по този курс и закръглянето може да бъде максимум до 1 евроцент.
Този инструмент сравнява текущите цени в евро с предходния месец, за да покаже кои продукти са поскъпнали реално и кои просто са конвертирани. Промяните могат да се дължат както на закръгляне, така и на сезонни фактори и инфлация.