Евро конвертор BGN ↔ EUR
Конвертирай суми между лева и евро по фиксирания курс 1.95583. Провери дали цените на 21 основни продукта от малката кошница са конвертирани честно или закръглени нагоре.
Конвертирай суми между лева и евро по фиксирания курс 1.95583. Провери дали цените на 21 основни продукта от малката кошница са конвертирани честно или закръглени нагоре.
Фиксиран курс: 1 EUR = 1.95583 BGN · 1 BGN = 0.511292 EUR
Средна промяна: +1.3%
Кошницата (21 продукта) е поскъпнала с 0.68 € спрямо предходния месец (58.80 € → 59.48 €)
| Продукт | Преди (EUR) | Сега (EUR) | Промяна |
|---|---|---|---|
| Брашно тип 500/1 кг | 1.08 | 1.09 | +0.9% |
| Хляб "Добруджа"/1 кг | 1.41 | 1.43 | +1.4% |
| Ориз бял български/1 кг | 2.65 | 2.65 | 0% |
| Баница със сирене/до 150 г | 1.35 | 1.36 | +0.7% |
| Пиле цяло охладено/1 кг | 4.55 | 4.57 | 0% |
| Свински бут обезкостен/1 кг | 6.46 | 6.46 | 0% |
| Кренвирши свински/1 кг | 6.75 | 6.77 | 0% |
| Прясно мляко 3%/1 л | 1.85 | 1.86 | +0.5% |
| Кисело мляко 3.6%/400 г | 0.96 | 0.96 | 0% |
| Краве сирене/1 кг | 10.04 | 10.09 | 0% |
| Яйца М/10 бр | 2.97 | 2.98 | 0% |
| Слънчогледово олио/1 л | 2.04 | 2.05 | 0% |
| Домати червени/1 кг | 2.28 | 2.43 | +6.6% |
| Краставици дълги/1 кг | 2.88 | 3.09 | +7.3% |
| Картофи/1 кг | 0.92 | 0.94 | +2.2% |
| Боб фасул пакетиран/1 кг | 3.46 | 3.48 | +0.6% |
| Ябълки/1 кг | 2.02 | 2.03 | 0% |
| Лимони/1 кг | 2.54 | 2.64 | +3.9% |
| Кафе "Еспресо"/чаша | 0.73 | 0.73 | 0% |
| Минерална вода/0.5 л | 0.61 | 0.61 | 0% |
| Бензин А95/1 л | 1.25 | 1.26 | +0.8% |
Данни от КНСБ, актуализирани на 2026-02-27. Сравнение на текущи цени спрямо предходния месец.
От 1 януари 2026 г. България прие еврото. Фиксираният курс е 1 EUR = 1.95583 BGN (същият като борда). Всички цени в левове се конвертират по този курс и закръглянето може да бъде максимум до 1 евроцент.
Този инструмент сравнява текущите цени в евро с предходния месец, за да покаже кои продукти са поскъпнали реално и кои просто са конвертирани. Промяните могат да се дължат както на закръгляне, така и на сезонни фактори и инфлация.