Евро конвертор BGN ↔ EUR
Конвертирай суми между лева и евро по фиксирания курс 1.95583. Провери дали цените на 21 основни продукта от малката кошница са конвертирани честно или закръглени нагоре.
Конвертирай суми между лева и евро по фиксирания курс 1.95583. Провери дали цените на 21 основни продукта от малката кошница са конвертирани честно или закръглени нагоре.
Фиксиран курс: 1 EUR = 1.95583 BGN · 1 BGN = 0.511292 EUR
Средна промяна: +1.1%
Кошницата (21 продукта) е поскъпнала с 0.45 € спрямо предходния месец (61.06 € → 61.51 €)
| Продукт | Преди (EUR) | Сега (EUR) | Промяна |
|---|---|---|---|
| Брашно тип 500/1 кг | 1.12 | 1.13 | +0.9% |
| Хляб "Добруджа"/1 кг | 1.47 | 1.51 | +2.7% |
| Ориз бял български/1 кг | 2.72 | 2.73 | 0% |
| Баница със сирене/до 150 г | 1.40 | 1.41 | +0.7% |
| Пиле цяло охладено/1 кг | 4.69 | 4.71 | 0% |
| Свински бут обезкостен/1 кг | 6.63 | 6.66 | 0% |
| Кренвирши свински/1 кг | 6.95 | 6.98 | 0% |
| Прясно мляко 3%/1 л | 1.91 | 1.92 | +0.5% |
| Кисело мляко 3.6%/400 г | 0.99 | 1.00 | +1.0% |
| Краве сирене/1 кг | 10.36 | 10.41 | 0% |
| Яйца М/10 бр | 3.06 | 3.08 | +0.7% |
| Слънчогледово олио/1 л | 2.10 | 2.12 | +1.0% |
| Домати червени/1 кг | 2.49 | 2.46 | -1.2% |
| Краставици дълги/1 кг | 3.17 | 3.15 | -0.6% |
| Картофи/1 кг | 0.97 | 0.97 | 0% |
| Боб фасул пакетиран/1 кг | 3.57 | 3.59 | +0.6% |
| Ябълки/1 кг | 2.08 | 2.11 | +1.4% |
| Лимони/1 кг | 2.71 | 2.82 | +4.1% |
| Кафе "Еспресо"/чаша | 0.75 | 0.77 | +2.7% |
| Минерална вода/0.5 л | 0.63 | 0.65 | +3.2% |
| Бензин А95/1 л | 1.29 | 1.33 | +3.1% |
Данни от КНСБ, актуализирани на 2026-05-28. Сравнение на текущи цени спрямо предходния месец.
От 1 януари 2026 г. България прие еврото. Фиксираният курс е 1 EUR = 1.95583 BGN (същият като борда). Всички цени в левове се конвертират по този курс и закръглянето може да бъде максимум до 1 евроцент.
Този инструмент сравнява текущите цени в евро с предходния месец, за да покаже кои продукти са поскъпнали реално и кои просто са конвертирани. Промяните могат да се дължат както на закръгляне, така и на сезонни фактори и инфлация.